Boîte déjeuner (lunch box) simple compartiment. Contenant en polypropylène. Couvercle en bambou. Compatible (sans le couvercle) avec lave-vaisselle (50° max), congélateur et micro-ondes (Sans le couvercle à 100° et 2 minutes max). Contenance : 850mL.
Les + en quelques points :
- Matériaux conformes aux toutes dernières normes alimentaires.
- Elégant couvercle en bambou pouvant aussi servir de planche à découper.
- Compatibilité lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes.
- Convient autant pour les déjeuners des adultes que pour les goûters des enfants.
En stock (J-1): | 103 pièces |
12,90€ TTC prix public conseillé
Marque | Baladéo |
---|
Code douanier | 3924100090 |
---|---|
Code GTIN-13 | 3661190013774 |
Pays d'origine | Chine |
Matière | Plastique, Bambou, Nylon |
---|---|
Couleur | Noir, Beige, Gris |
Produit avec batterie rechargeable | non |
---|---|
Produit fonctionnant avec piles | non |
Poids unitaire brut (g) | 330.00 |
---|---|
Poids sans packaging (g) | 192.00 |
Poids packaging (g) | 0.00 |
Poids net sans accessoires (g) |
Longueur fermé (cm) | 18.90 |
---|---|
Largeur fermé (cm) | 12.60 |
Epaisseur fermé (cm) | 5.70 |
Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
Longueur de lame (cm) | 0.00 |
---|---|
Contenance (ml) | 850.00 |
Type de packaging | Boîte carton |
---|---|
Longueur packaging (cm) | 19.50 |
Largeur packaging (cm) | 13.40 |
Hauteur packaging (cm) | 6.60 |
Quantité par carton | 36.00 |
---|---|
Longueur du carton (cm) | 61.00 |
Largeur du carton (cm) | 28.00 |
Hauteur du carton (cm) | 41.00 |
Poids du carton (kg) | 12.20 |
Quantité par sous-carton | 0.00 |
---|
120 pièces | 6,66 € HT |
---|---|
240 pièces | 6,42 € HT |
480 pièces | 6,20 € HT |
Détail de marquage | Gravure laser 2 |
---|---|
Emplacement de marquage | Couvercle |
Surface max de marquage (cm) | 10 x 5 |
Frais de manutention | 0.58 € |
Frais techniques | 78 € |
120 pcs | 2.70 € |
240 pcs | 2.50 € |
480 pcs | 2.30 € |
REF:ECO000334
Stock: | 346 pces |
Arrivages | 1200 pces |
REF:ECO000335
Stock: | 168 pces |
Arrivages | 7200 pces |
REF:PLR000760
Stock: | 1505 pces |
Arrivages | 8000 pces |
REF:PLR000757
Stock: | 58 pces |
Arrivages | 3286 pces |
REF:ECO000333
Stock: | 3200 pces |
Arrivages | 7848 pces |
REF:PLR000537
Stock: | 139 pces |
Arrivages | 1020 pces |
REF:PLR000528
Stock: | 0 pces |
Arrivages | 3024 pces |
REF:PLR000538
Stock: | 8648 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000529
Stock: | 2048 pces |
Arrivages | 3000 pces |
REF:PLR000530
Stock: | 542 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000520
Stock: | 6333 pces |
Arrivages | 3528 pces |
REF:PLR000539
Stock: | 1363 pces |
Arrivages | 0 pces |