Kabel- bzw. Bautenzugbinder mit dem Sie Ladekabel praktisch in der Tasche verstauen oder Bautenzüge am Fahrrad befestigen können.
Auf Lager (T-1): | 535 Stück |
1.90€ UVP EINZELHANDEL
Marke | Baladéo |
---|
Zolltarifnummer | 3921909000 |
---|---|
Code GTIN-13 | |
Herkunftsland | China |
Material | Kunstleder |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Produkt mit aufladbarer Batterie |
non |
---|---|
Batteriebetriebenes Produkt | non |
Bruttoeinzelgewicht (g) | 3.00 |
---|---|
Gewicht ohne Verpackung (g) | 3.00 |
Verpackungsgewicht (g) | 0.00 |
Nettogewicht ohne Zubehör (g) |
Länge geschlossen (cm) | 11.50 |
---|---|
Breite geschlossen (cm) | 1.50 |
Stärke geschlossen (cm) | 0.90 |
Länge des Produktes offen (cm) | 0.00 |
Klingenlänge (cm) | 0.00 |
---|---|
Fassungsvermögen (ml) | 0.00 |
Art der Verpackung | Aucun |
---|---|
Verpackungslänge (cm) | 11.50 |
Verpackungsbreite (cm) | 1.50 |
Verpackungshöhe (cm) | 0.90 |
Menge pro Karton | 1000.00 |
---|---|
Kartonlänge (cm) | 35.00 |
Kartonbreite (cm) | 15.00 |
Kartonhöhe (cm) | 10.00 |
Kartongewicht (kg) | 1.50 |
Menge pro Umkarton | 50.00 |
---|
120 Stück | 0.48 € Nettopreis |
---|---|
240 Stück | 0.46 € Nettopreis |
480 Stück | 0.44 € Nettopreis |
Gravur Details | Vierfarbdruck UV 3 |
---|---|
Platzierung der Gravur | Produktgehäuse |
Max Fläche der Gravur (cm) | 11,5 x 1,5 |
Handling | 0.58 € |
Maschinenkosten | 78 € |
120 Stck | 1.90 € |
240 Stck | 1.70 € |
480 Stck | 1.50 € |
ART.-NR:PLR000824
Lager: | 2709 stck |
Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000826
Lager: | 1209 stck |
Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000821
Lager: | 19855 stck |
Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000823
Lager: | 1031 stck |
Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000827
Lager: | 9688 stck |
Wareneingang | 0 stck |
ART.-NR:PLR000825
Lager: | 4582 stck |
Wareneingang | 0 stck |