Trousse en tissu wulong gris chiné composée des éléments suivants : ciseaux, des gants en latex, du sparadrap, 4 compresses alcoolisées, 10 cotons-tiges, 10 pansements extensibles 2 x 7,5cm, 4 pansements extensibles 1 x 4cm, 2 rouleaux de gaze 5cm, 6 compresses stériles 5 x 5cm, 4 lingettes antiseptiques, 1 bande flexible 6cm x 4m.
Les + en quelques points :
- Format compact contenant l'essentiel pour des premiers secours.
- Elégante trousse en tissu gris chiné.
En stock (J-1): | 620 pièces |
Arrivages: |
17-01-2025 |
1500 pièces 28-02-2025 | 1385 pièces |
17,90€ TTC prix public conseillé
Marque | Baladéo |
---|
Code douanier | 3006500000 |
---|---|
Code GTIN-13 | 3661190012289 |
Pays d'origine | Chine |
Matière | Polyester |
---|---|
Couleur | Gris, Blanc |
Produit avec batterie rechargeable | non |
---|---|
Produit fonctionnant avec piles | non |
Poids unitaire brut (g) | 105.00 |
---|---|
Poids sans packaging (g) | 105.00 |
Poids packaging (g) | 105.00 |
Poids net sans accessoires (g) |
Longueur fermé (cm) | 18.50 |
---|---|
Largeur fermé (cm) | 11.50 |
Epaisseur fermé (cm) | 3.00 |
Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
Longueur de lame (cm) | 0.00 |
---|---|
Contenance (ml) | 0.00 |
Type de packaging | Polybag |
---|---|
Longueur packaging (cm) | 18.50 |
Largeur packaging (cm) | 11.50 |
Hauteur packaging (cm) | 3.00 |
Quantité par carton | 20.00 |
---|---|
Longueur du carton (cm) | 38.00 |
Largeur du carton (cm) | 28.00 |
Hauteur du carton (cm) | 21.00 |
Poids du carton (kg) | 3.50 |
Quantité par sous-carton | 10.00 |
---|
120 pièces | 9,56 € HT |
---|---|
240 pièces | 9,22 € HT |
480 pièces | 8,90 € HT |
Détail de marquage | Transfert MSOHD 1 en quadri (Jusqu'à 100cm2) |
---|---|
Emplacement de marquage | Face avant |
Surface max de marquage (cm) | 10 x 8 |
Frais de manutention | 0.58 € |
Frais techniques | 78 € |
120 pcs | 4.70 € |
240 pcs | 3.30 € |
480 pcs | 2.50 € |
REF:ECO000067
Stock: | 1048 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000202
Stock: | 200 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000201
Stock: | 424 pces |
Arrivages | 1200 pces |
REF:PLR000062
Stock: | 5235 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000197
Stock: | 2532 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000193
Stock: | 69 pces |
Arrivages | 5000 pces |