Boîte déjeuner (lunch box) double compartiment. Deux contenants en polypropylène et deux séparateurs en polyéthylène pour une meilleure étanchéité. Couvercle en bambou. Compatible (sans le couvercle) avec lave-vaisselle (50° max), congélateur et micro-ondes (100° et 2 minutes max). Contenance : 1,3L.
Les + en quelques points :
- Matériaux conformes aux toutes dernières normes alimentaires.
- Etanchéité améliorée grâce à l'ajout de 2 séparateurs.
- Elégant couvercle en bambou pouvant aussi servir de planche à découper.
- Compatibilité lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes.
- Grande contenance divisée en 2 compartiments.
En stock (J-1): | 1839 pièces |
Arrivages: |
07-03-2025 |
1008 pièces |
17,90€ TTC prix public conseillé
Marque | Baladéo |
---|
Code douanier | 3924100090 |
---|---|
Code GTIN-13 | 3661190016935 |
Pays d'origine | Chine |
Matière | Plastique, Bambou, Nylon |
---|---|
Couleur | Blanc, Beige, Gris |
Produit avec batterie rechargeable | non |
---|---|
Produit fonctionnant avec piles | non |
Poids unitaire brut (g) | 500.00 |
---|---|
Poids sans packaging (g) | 419.00 |
Poids packaging (g) | 81.00 |
Poids net sans accessoires (g) |
Longueur fermé (cm) | 18.20 |
---|---|
Largeur fermé (cm) | 10.20 |
Epaisseur fermé (cm) | 10.00 |
Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
Longueur de lame (cm) | 0.00 |
---|---|
Contenance (ml) | 1300.00 |
Type de packaging | Boîte carton |
---|---|
Longueur packaging (cm) | 19.00 |
Largeur packaging (cm) | 11.00 |
Hauteur packaging (cm) | 10.50 |
Quantité par carton | 24.00 |
---|---|
Longueur du carton (cm) | 23.00 |
Largeur du carton (cm) | 41.00 |
Hauteur du carton (cm) | 67.00 |
Poids du carton (kg) | 12.70 |
Quantité par sous-carton | 0.00 |
---|
120 pièces | 9,56 € HT |
---|---|
240 pièces | 9,22 € HT |
480 pièces | 8,90 € HT |
Détail de marquage | Gravure laser 2 |
---|---|
Emplacement de marquage | Couvercle |
Surface max de marquage (cm) | 10 x 5 |
Frais de manutention | 0.58 € |
Frais techniques | 78 € |
120 pcs | 2.70 € |
240 pcs | 2.50 € |
480 pcs | 2.30 € |
REF:ECO000334
Stock: | 346 pces |
Arrivages | 1200 pces |
REF:ECO000335
Stock: | 168 pces |
Arrivages | 7200 pces |
REF:PLR000760
Stock: | 1505 pces |
Arrivages | 8000 pces |
REF:PLR000757
Stock: | 58 pces |
Arrivages | 3286 pces |
REF:ECO000333
Stock: | 3200 pces |
Arrivages | 7848 pces |
REF:PLR000529
Stock: | 2048 pces |
Arrivages | 3000 pces |
REF:PLR000537
Stock: | 139 pces |
Arrivages | 1020 pces |
REF:PLR000520
Stock: | 6333 pces |
Arrivages | 3528 pces |
REF:PLR000532
Stock: | 2394 pces |
Arrivages | 1512 pces |
REF:PLR000539
Stock: | 1363 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000530
Stock: | 542 pces |
Arrivages | 0 pces |