Boîte déjeuner (lunch box) simple compartiment. Contenant en polypropylène. Couvercle en bambou avec joints en silicone pour une meilleure étanchéité. Compatible (sans le couvercle) avec lave-vaisselle (50° max), congélateur et micro-ondes (Sans le couvercle à 100° et 2 minutes max). Contenance : 1L.
Les + en quelques points :
- Matériaux conformes aux toutes dernières normes alimentaires.
- Elégant couvercle en bambou pouvant aussi servir de planche à découper.
- Compatibilité lave-vaisselle, congélateur et micro-ondes.
- Etanchéité améliorée grâce aux joints en silicone.
- Convient autant pour les déjeuners des adultes que pour les goûters des enfants.
En stock (J-1): | 8648 pièces |
12,90€ TTC prix public conseillé
Marque | Baladéo |
---|
Code douanier | 3924100090 |
---|---|
Code GTIN-13 | 3661190026699 |
Pays d'origine | Chine |
Matière | Plastique, Bambou |
---|---|
Couleur | Noir, Beige, Gris |
Produit avec batterie rechargeable | non |
---|---|
Produit fonctionnant avec piles | non |
Poids unitaire brut (g) | 400.00 |
---|---|
Poids sans packaging (g) | 329.00 |
Poids packaging (g) | 0.00 |
Poids net sans accessoires (g) |
Longueur fermé (cm) | 20.00 |
---|---|
Largeur fermé (cm) | 13.80 |
Epaisseur fermé (cm) | 7.10 |
Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
Longueur de lame (cm) | 0.00 |
---|---|
Contenance (ml) | 1000.00 |
Type de packaging | Boîte carton |
---|---|
Longueur packaging (cm) | 20.70 |
Largeur packaging (cm) | 14.50 |
Hauteur packaging (cm) | 7.50 |
Quantité par carton | 36.00 |
---|---|
Longueur du carton (cm) | 46.00 |
Largeur du carton (cm) | 43.00 |
Hauteur du carton (cm) | 49.00 |
Poids du carton (kg) | 16.50 |
Quantité par sous-carton | 0.00 |
---|
120 pièces | 7,24 € HT |
---|---|
240 pièces | 6,98 € HT |
480 pièces | 6,74 € HT |
Détail de marquage | Gravure laser 2 |
---|---|
Emplacement de marquage | Couvercle |
Surface max de marquage (cm) | 10 x 5 |
Frais de manutention | 0.58 € |
Frais techniques | 78 € |
120 pcs | 2.70 € |
240 pcs | 2.50 € |
480 pcs | 2.30 € |
REF:PLR000757
Stock: | 58 pces |
Arrivages | 3286 pces |
REF:ECO000335
Stock: | 168 pces |
Arrivages | 7200 pces |
REF:ECO000333
Stock: | 3200 pces |
Arrivages | 7848 pces |
REF:PLR000760
Stock: | 1505 pces |
Arrivages | 8000 pces |
REF:ECO000334
Stock: | 346 pces |
Arrivages | 1200 pces |
REF:PLR000529
Stock: | 2048 pces |
Arrivages | 3000 pces |
REF:PLR000520
Stock: | 6333 pces |
Arrivages | 3528 pces |
REF:PLR000524
Stock: | 103 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000539
Stock: | 1363 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:PLR000526
Stock: | 0 pces |
Arrivages | 7713 pces |