Tire-bouchon professionnel double levier. Manche en acier inoxydable. Mèche 5 spirales avec revêtement anti-adhérent noir. Lame coupe collerette microdentée. Décapsuleur rapide.
Les + en quelques points :
- Astucieux système de double levier permettant d'ouvrir toutes les bouteilles en silence et sans difficulté.
- Une mèche 5 spirales permettant de venir à bout de tous les bouchons, même les plus abimés.
- Décapsuleur sur l'extérieur offrant un important gain de temps.
En stock (J-1): | 7542 pièces |
Arrivages: |
07-02-2025 |
3600 pièces |
4,90€ TTC prix public conseillé
Marque | Baladéo |
---|
Code douanier | 8205510000 |
---|---|
Code GTIN-13 | 3661190011701 |
Pays d'origine | Chine |
Matière | Acier inoxydable |
---|---|
Couleur | Noir, Gris |
Produit avec batterie rechargeable | non |
---|---|
Produit fonctionnant avec piles | non |
Poids unitaire brut (g) | 87.00 |
---|---|
Poids sans packaging (g) | 74.00 |
Poids packaging (g) | 87.00 |
Poids net sans accessoires (g) |
Longueur fermé (cm) | 12.00 |
---|---|
Largeur fermé (cm) | 2.30 |
Epaisseur fermé (cm) | 1.50 |
Longueur du produit ouvert (cm) | 0.00 |
Longueur de lame (cm) | 0.00 |
---|---|
Contenance (ml) | 0.00 |
Type de packaging | Boîte carton |
---|---|
Longueur packaging (cm) | 12.50 |
Largeur packaging (cm) | 3.70 |
Hauteur packaging (cm) | 2.00 |
Quantité par carton | 120.00 |
---|---|
Longueur du carton (cm) | 27.00 |
Largeur du carton (cm) | 16.00 |
Hauteur du carton (cm) | 38.00 |
Poids du carton (kg) | 10.90 |
Quantité par sous-carton | 12.00 |
---|
120 pièces | 2,22 € HT |
---|---|
240 pièces | 2,14 € HT |
480 pièces | 2,06 € HT |
Détail de marquage | Gravure laser 1 |
---|---|
Emplacement de marquage | Décapsuleur |
Surface max de marquage (cm) | 2 x 1 |
Frais de manutention | 0.58 € |
Frais techniques | 78 € |
120 pcs | 1.60 € |
240 pcs | 1.40 € |
480 pcs | 1.20 € |
REF:ETU000412
Stock: | 2992 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:COF000014
Stock: | 631 pces |
Arrivages | 1000 pces |
REF:ETU000109
Stock: | 430 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:ETU000411
Stock: | 1683 pces |
Arrivages | 0 pces |
REF:ECO000182
Stock: | 2247 pces |
Arrivages | 2400 pces |
REF:DUB001054
Stock: | 2181 pces |
Arrivages | 1800 pces |
REF:ECO000181
Stock: | 564 pces |
Arrivages | 1824 pces |
REF:ECO000189
Stock: | 2832 pces |
Arrivages | 0 pces |